Gpsmap 585 plus
Краткое описание
GPSMAP 585 Plus — прочный и понятный картплоттер-эхолот от именитого производителя оборудования для навигации Garmin. Устройство оснащено встроенным традиционным сонаром CHIRP, а также возможностью сканирования CHIRP ClearVu, которое обеспечивает четкие изображения и превосходное разделение целей. Все данные отображаются на ярком 5-дюймовом дисплее, размера которого будет достаточно для комфортного считывания информации.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
| Комплектация |
|
| Размеры | 176.0 мм x 190.0 мм x 66.0 мм |
| Размеры дисплея | 72.0 мм x 136.2 мм; диагональ 152.4 мм |
| Разрешение дисплея | 480 x 800 точек |
| Тип дисплея | WVGA |
| Вес, г | 816.0 г |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
| Ввод/вывод NMEA | NMEA 0183 |
| Карта памяти | 2 стандартных SD слота |
| Технология сонара CHIRP | Да |
| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
| График температуры воды | Да |
| Максимальная глубина | 700 м – пресная вода, 330м – соленая вода (глубина так же зависит от частоты работы сонара, температуры и других условий) |
| Символы в виде рыбок | Да |
| Частота | Частоты эхолота 50/77/200 кГц CHIRP; Частоты ClearVu CHIRP 260/455/800 кГц |
| Мощность излучения | 600Вт |
| Разъемы и подключения: Разъем эхолота 8 пин; 8-пин питание/NMEA 0183: 1; разъем BNC Для внешней антенны GPS - 1 разъем |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов