300000₽
Без НДС: 300000₽
Вам нужно быстро найти рыбу? Рыбачьте с удовольствием с приборами ECHOMAP! Тому, кто много работает и ограничен во времени, но мечтает ловить, как профессиональный рыболов, некогда тратить время на долгие поиски подходящих мест для рыбалки. Это именно тот случай, когда пригодится эхолот-картплоттер ECHOMAP ULTRA 102SV с датчиком GT56. Со сканирующим эхолотом ультравысокого разрешения, показывающим контрастную, четкую картинку, вам не придётся напрягать зрение, чтобы увидеть рыбу. Быстродействие, коммуникации, надежность, дружественный интерфейс – вот основные характеристики современных приборов GARMIN Echomap серии Ultra. Широчайшие возможности подключения современных датчиков эхолокации, включая Pamoptix LiveScope, открывают Вам дорогу в мир рыбалки. Качественный, яркий дисплей помогает рассмотреть структуру дна и рыбу в мельчайших подробностях. Возможность подключения носового электромотора GARMIN FORCE помогает улучшить качество Вашей рыбалки. А подключение по протоколу NMEA 2000 лодочных моторов позволяет также осуществлять мониторинг их работы в режиме реального времени (обороты двигателя, расход топлива, уровень трима). Используя быстрые клавиши на приборах, вы можете мгновенно переключаться между заранее сохраненными в настройках экранами.
| Комплектация |
|
| Размеры | 295 x 195 x 98 мм |
| Размеры дисплея | 10" диагональ (21,7 см x 13,6 см; 25,4 см по диагонали) |
| Разрешение дисплея | 1280 x 800 пикселей |
| Тип дисплея | WXGA цветной |
| Вес, г | 1,8 кг |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
| Ввод/вывод NMEA | Да, Количество штырьков датчика NMEA2000 - 12, Вход - 1, Выход - 1 |
| Антенна | Только внутренняя |
| Базовая карта | Да |
| Карта памяти | 2 карты памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
| Варианты установки | На скобе или заподлицо |
| Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) |
| DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
| SideVü | Да |
| Запись данных сонара | Да |
| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
| График температуры воды | Да |
| Максимальная глубина | 700 метров при 77 кГц, пресная вода 335 метров при 77 кГц, морская вода (максимальная глубина зависит от типа дна и прочих факторов) |
| Подвижная линия глубины | Да |
| Символы в виде рыбок | Да |
| Частота | CHIRP традиционный: 150-240 кГц ClearVu сверх-высокого разрешения: 800 кГц(760-880 кГц) CHIRP ClearVu: 455 кГц (425-845 кГц) SideVu сверх-высокого разрешения: 1200 кГц (1060-1170кГц) |
| Мощность излучения | 600 Вт (среднекв.) / 4,000 Вт (максимум) |
| Дополнительно | Программа Quickdraw Contours. Беспроводное подключение Wi-Fi. Поддержка FUSION-LinkTM совместимых радиостанций Встроенный 10 Гц GPS-приемник. Порты морской сети Garmin: 2 (большой коннектор) Потребляемая мощность 26 Вт |
-
Еще не было вопросов